項(xiàng)目名稱  | 上饒縣葛山塢螢石礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 根據(jù)AQ8001—2007《安全評(píng)價(jià)通則》的要求,我公司安全評(píng)價(jià)組于2018年10月15日進(jìn)入上饒縣葛山塢螢石礦現(xiàn)場(chǎng)勘查、收集查閱該項(xiàng)目的資料和文件,依照國(guó)家和地方安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、條例和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求,對(duì)該礦取得《安全生產(chǎn)許可證》后,三年來(lái)的安全生產(chǎn)管理、開采生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)程的符合性和適應(yīng)性進(jìn)行了安全評(píng)價(jià),運(yùn)用安全系統(tǒng)工程的方法,進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別及其危險(xiǎn)度的評(píng)價(jià),查找系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行中存在的安全事故隱患并判定其危險(xiǎn)程度,提出合理可行的安全對(duì)策措施及建議,預(yù)防事故和職業(yè)危害的發(fā)生,幫助企業(yè)提高本質(zhì)安全程度。通過(guò)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),從整體上確定建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)行狀況和安全管理情況。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)勘查提出的整改建議,評(píng)價(jià)組與該公司的主要負(fù)責(zé)人和主管安全的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了充分的溝通,并于2018年11月18日到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,在此基礎(chǔ)上形成了初步的安全評(píng)價(jià)結(jié)論,并進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)報(bào)告的編制工作。本報(bào)告記錄了本次評(píng)價(jià)的過(guò)程及評(píng)價(jià)結(jié)果。  | ||
姓名  | 資質(zhì)證書號(hào)  | 從業(yè)登記編號(hào)  | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
項(xiàng)目組成員  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
涂志剛  | 1600000000300915  | 028971  | |
王文洪  | 1100000000300654  | 019543  | |
報(bào)告編制人  | 胡威  | 1600000000200297  | 029049  | 
報(bào)告審核人  | 曾杰  | 170000000200584  | 032076  | 
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 鄒文斌  | 1200000000300452  | 024656  | 
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 吳至軍  | 0800000000204004  | 006933  | 
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 時(shí)間  | 主要任務(wù)  | |
胡威  | 2018年10月15日  | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、報(bào)告編制、過(guò)程控制  | |
評(píng)價(jià)結(jié)論  | 上饒縣龍行礦業(yè)有限公司上饒縣葛山塢螢石礦現(xiàn)狀具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。  | ||
報(bào)告提交時(shí)間  | 2018年11月  | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片:
