項目名稱  | 宜春市袁州區(qū)南廟白馬加油站建設項目安全設施竣工驗收評價報告  | ||
項目簡介  | 宜春市袁州區(qū)南廟白馬加油站(以下簡稱“該加油站”),成立于2010年07月26日,位于江西省宜春市袁州區(qū)南廟鄉(xiāng)白馬村,主要負責人:李洋,統(tǒng)一社會信用代碼:92360902L59115550X,經營范圍:成品油、百貨、零售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 該站設有3臺雙槍單油品加油機、1臺雙槍雙油品加油機,6臺單層埋地臥式儲罐,其中20m30#柴油儲罐3臺、20m392#汽油儲罐2臺、20m395#汽油儲罐1臺,最大儲存能力為120m3,油罐儲存總容積為90m3(柴油折半計算)。依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于三級加油站。  | ||
姓名  | 資質證書號  | 從業(yè)登記編號  | |
項目負責人  | 朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | 
項目組成員  | 朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | 
鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
劉建強  | S011032000110193001139  | 036039  | |
報告編制人  | 朱細平  | S011035000110202001361  | 027047  | 
鄒文斌  | S011032000110192001449  | 024656  | |
報告審核人  | 聶潤蓀  | 1100000000201786  | 014606  | 
過程控制負責人  | 堯賽民  | 1600000000300934  | 029672  | 
技術負責人  | 王多余  | 1200000000100048  | 024062  | 
現場開展安全評價工作的人員  | 時 間  | 主要任務  | |
朱細平  | 2024年11月14日  | 現場勘查、資料分析、報告編制  | |
鄒文斌  | 2024年11月14日  | 現場勘查、調查分析、報告編制  | |
劉建強  | 2024年11月14日  | 調查分析、資料分析  | |
評價結論  | 宜春市袁州區(qū)南廟白馬加油站符合國家有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度是可接受的,具備危險化學品的經營安全條件。  | ||
報告提交時間  | 2024年11月14日  | ||
宜春市袁州區(qū)南廟白馬加油站建設項目安全設施竣工驗收評價報告.pdf
現場照片
